DAFTAR LAMPIRAN PENGUMUMAN KELULUSAN VERIFIKASI PESERTA SELEKSI CPNS TAHUN 2018
INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN NABIRE FORMASI : SLTA DAN SMK
| NO | NAMA | NIK | NO REGISTER | PENDIDIKAN | L/P |
| 1 | MELFI PASULATAN | 9104016505860006 | 2016120931 | SLTA/SMA SEDERAJAT | 2 |
| 2 | MARKELIUS ARFA | 9104010707870008 | 1657381245 | SLTA/SMA SEDERAJAT | 1 |
| 3 | THERESIA NURLINCE RAUNSAI | 9104014611880003 | 1421645390 | SLTA/SMA SEDERAJAT | 2 |
| 4 | RETNO APRIANTO | 9104072404950003 | 1421628148 | SLTA/SMA SEDERAJAT | 1 |
| 5 | HENDRIKA NDIKEN | 9104015507940003 | 1595813270 | SLTA/SMA SEDERAJAT | 2 |
| 6 | DAVID DOGOMO | 9104012406900005 | 1273312541 | SLTA/SMA SEDERAJAT | 1 |
| 7 | ALEX HANS MANYAKORI | 9104011004920005 | 1709133327 | SLTA/SMA SEDERAJAT | 1 |
| 8 | MARLENA ARITAHANU | 9104237011980001 | 1046522649 | SLTA/SMA SEDERAJAT | 2 |
| 9 | CLARA FLORENTINA GOBAI | 9104014306920005 | 1344055904 | SLTA/SMA SEDERAJAT | 2 |
| 10 | MELIDA HELENA RUMATRAI | 9104014104960008 | 1315446859 | SLTA/SMA SEDERAJAT | 2 |
| 11 | DADANG | 9105010907950003 | 1363808968 | SLTA/SMA SEDERAJAT | 1 |
| 12 | FARADILA SARI | 9104015909990007 | 1772070948 | SLTA/SMA SEDERAJAT | 2 |
| 13 | YULIUS GIRE | 9104220510850001 | 1911676682 | SLTA/SMA SEDERAJAT | 1 |
| 14 | AKULIAN IYAI | 9126011205950001 | 1421787207 | SLTA/SMA SEDERAJAT | 1 |
| 15 | MARGARETA YUMAI | 9104076403910001 | 1331727271 | SLTA/SMA SEDERAJAT | 2 |
| 16 | WAWARDUS DUMUPA | 9104070901910003 | 1384010124 | SLTA/SMA SEDERAJAT | 1 |
| 17 | YANE FEBRIANI I. WAITA | 9104014502990001 | 1695345197 | SLTA/SMA SEDERAJAT | 2 |
| 18 | RIA MARIA KAWER | 9104165601940001 | 1267175691 | SLTA/SMA SEDERAJAT | 2 |
| 19 | IMANUEL MUAY | 9104012412900001 | 2039370486 | SLTA/SMA SEDERAJAT | 1 |
| 20 | YOSEPINA PEKEI | 9104015207950002 | 1697048859 | SMK PERKANTORAN | 2 |
| 21 | SYAHRIL ZULKARNAIN
OHOIMAS |
9104012010920003 | 1716503652 | SLTA/SMA SEDERAJAT | 1 |
| 22 | WIRA YUDHA RAMADHAN | 9104012001970003 | 1049887603 | SLTA/SMA SEDERAJAT | 1 |
| 23 | JOHN YOHANES MOTE | 9104013001900005 | 1799073290 | SLTA/SMA SEDERAJAT | 1 |
| 24 | YUBELINA KARUBABA | 9104166006920001 | 1915614032 | SMK PERKANTORAN | 2 |
| 25 | SILVESTER PEKEI | 9104010909870004 | 1093968745 | SLTA/SMA SEDERAJAT | 1 |
| 26 | ESTER ANISA PEPUHO | 9104015307960001 | 1714346035 | SLTA/SMA SEDERAJAT | 2 |
| 27 | ESTRELITA REFWUTU | 9104014501950001 | 1729908769 | SLTA/SMA SEDERAJAT | 2 |
| 28 | DORTEA TIWERY | 9104015201910002 | 1586076994 | SLTA/SMA SEDERAJAT | 2 |
| 29 | FITRIAH | 9104015405860001 | 1492275989 | SLTA/SMA SEDERAJAT | 2 |
| 30 | OKTORIAN PAMUTTU | 9104012310920004 | 1015290013 | SLTA/SMA SEDERAJAT | 1 |
| 31 | VENERANDA MOTE | 9104016812880003 | 1383374059 | SLTA/SMA SEDERAJAT | 2 |
| 32 | SAVERIUS MOTE | 9128011505840001 | 1306813187 | SLTA/SMA SEDERAJAT | 1 |
| 33 | YOHANA SAMDERUBUN | 9104015303930001 | 1594504918 | SLTA/SMA SEDERAJAT | 2 |
| 34 | SUSILIANA MARINI | 9104014109860008 | 2061000014 | SLTA/SMA SEDERAJAT | 2 |
| 35 | HENGKY EMANUEL ERIMNONG | 9104011111920005 | 1598189444 | SMK PERIKANAN | 1 |
| 36 | ERYANTO E RUMABUR | 9104010901920002 | 2111346727 | SMK AKUNTANSI DAN
KEUANGAN |
1 |
| 37 | PETRUS TENOUYE | 9104221902920001 | 1738884607 | SMK PERTANIAN | 1 |
| 38 | ANESTESI IRINA KOGAR | 9104015107930002 | 1819783323 | SLTA/SMA SEDERAJAT | 2 |
| 39 | FENNY GRACE MANUTUNE | 9104016008850007 | 1301718173 | SLTA/SMA SEDERAJAT | 2 |
| 40 | FERONIKA KAIPMAN | 9271054512930005 | 1611363798 | SMK PERKANTORAN | 2 |
| NO | NAMA | NIK | NO REGISTER | PENDIDIKAN | L/P |
| 41 | KORINA IMBA TITAMA ADUARI | 9104034509980001 | 1045967787 | SLTA/SMA SEDERAJAT | 2 |
| 42 | IMAM SYAHROWI MUSA | 9104011511880003 | 1872575393 | SLTA/SMA SEDERAJAT | 1 |
| 43 | MAGDALENA TEBAI | 9104014805930003 | 1151248960 | SLTA/SMA SEDERAJAT | 2 |
| 44 | ALPIUS DOO | 9104011001830002 | 2145021838 | SLTA/SMA SEDERAJAT | 1 |
| 45 | MUHAMMAD SYARIF RIDHA | 9171010805880008 | 1901314254 | SLTA/SMA SEDERAJAT | 1 |
| 46 | YUSPINA AMELIA KORANO | 9104014204930006 | 1257260731 | SLTA/SMA SEDERAJAT | 2 |
| 47 | YANCE KADEPA | 9104011407950006 | 1812360008 | SLTA/SMA SEDERAJAT | 1 |
| 48 | FISAL TAIB | 9104011810970002 | 1809385781 | SLTA/SMA SEDERAJAT | 1 |
| 49 | LERRY RIDO REYNALDO | 9104010608920006 | 1654846215 | SLTA/SMA SEDERAJAT | 1 |
| 50 | VIDYA AUDINA MELANI | 9104015301000001 | 1723211713 | SLTA/SMA SEDERAJAT | 2 |
| 51 | MUHAMMAD KHOLIL NUR
SHIDIQ |
9171041903000001 | 1291373969 | SLTA/SMA SEDERAJAT | 1 |
| 52 | NIKSON TAHRIN | 9104222711850002 | 1346289814 | SLTA/SMA SEDERAJAT | 1 |
| 53 | YANSEN HAKTER SANADI | 9104011001960002 | 1296371203 | SLTA/SMA SEDERAJAT | 1 |
| 54 | ADRIANA BURHAN | 9104014901900002 | 1037256584 | SLTA/SMA SEDERAJAT | 2 |
| 55 | KLARA KLASIA RIKADONA
KATMO |
9104016405950003 | 2021917728 | SLTA/SMA SEDERAJAT | 2 |
| 56 | ANCE TEBAI | 9104075708000002 | 1423539587 | SLTA/SMA SEDERAJAT | 2 |
| 57 | HENGKI GIDION UYAI | 9104162710970001 | 1422507462 | SLTA/SMA SEDERAJAT | 1 |
| 58 | YULISANTI DEGEI | 9104016107840003 | 1857283508 | SLTA/SMA SEDERAJAT | 2 |
| 59 | MUSA DOLVINUS WATAHA | 9104013005920002 | 1914411598 | SLTA/SMA SEDERAJAT | 1 |
| 60 | LENI LUSIA WOROMBONI | 9104115408950001 | 2062416905 | SLTA/SMA SEDERAJAT | 2 |
| 61 | JUMARNI RUMBEKWAN | 9104016006930006 | 1976685725 | SLTA/SMA SEDERAJAT | 2 |
| 62 | HARLY MARCO SOPLANIT | 9104010305930001 | 1047008177 | SMK INFORMATIKA
JURUSAN KOMPUTER TEKNIK JARINGAN |
1 |
| 63 | AGUS TRITON MAIKEL WOSIRI | 9104160407950001 | 1896136229 | SLTA/SMA SEDERAJAT | 1 |
| 64 | YOHANES TEBAI | 9104011807910006 | 1931053405 | SLTA/SMA SEDERAJAT | 1 |
| 65 | BETSINA TIWERY | 9104016001000004 | 2006792368 | SLTA/SMA SEDERAJAT | 2 |
| 66 | YOHANA DOUW | 9104015512970006 | 1221361210 | SLTA/SMA SEDERAJAT | 2 |
| 67 | BENDIKTUS GOO | 9104011907980002 | 1757191371 | SMK INFORMATIKA
JURUSAN KOMPUTER TEKNIK JARINGAN |
1 |
| 68 | WELMINA ALMA SAYORI | 9104024107950002 | 1643672755 | SLTA/SMA SEDERAJAT | 2 |
| 69 | ULFA SUMBAWATI | 9104014810900001 | 1687411402 | SLTA/SMA SEDERAJAT | 2 |
| 70 | FRANSISKA TEBAY | 9104014207880003 | 1895790458 | SMK PETERNAKAN | 2 |
| 71 | ALBERTH SNODI DITMARTH
YOTENI |
9104162705960001 | 1074223623 | SMK INFORMATIKA
JURUSAN KOMPUTER TEKNIK JARINGAN |
1 |
| 72 | APLENA KAYAME | 9104014503880004 | 2061326515 | SMK AKUNTANSI DAN
KEUANGAN |
2 |
| 73 | ROBERTH AKOLLO | 8106020108860004 | 2091799109 | SLTA/SMA SEDERAJAT | 1 |
| 74 | HERMIN PALIMBONG | 9104014102860004 | 1056350548 | SLTA/SMA SEDERAJAT | 2 |
| 75 | ALINCE AGAPA | 9171014404880003 | 1838406700 | SLTA/SMA SEDERAJAT | 2 |
| 76 | MINCE WONDA | 9104164104990002 | 2072641389 | SLTA/SMA SEDERAJAT | 2 |
| 77 | PASKALINA MAKDALENA AGAKI | 9104014304930006 | 1155236581 | SLTA/SMA SEDERAJAT | 2 |
| 78 | STEPANUS SAWAKI | 9104021808910001 | 2018795221 | SMK PETERNAKAN | 1 |
| 79 | AULIANI FARA FITRIANA | 9104015006990006 | 1980809786 | SLTA/SMA SEDERAJAT | 2 |
THAMRIN
| NO | NAMA | NIK | NO REGISTER | PENDIDIKAN | L/P |
| 80 | RIKHARDO KARMA | 9104161306860001 | 1068438962 | SMK PERKANTORAN | 1 |
| 81 | KRISTINA M. RUMANSARA | 9104016412850003 | 1973386145 | SLTA/SMA SEDERAJAT | 2 |
| 82 | MELDA SESA | 9128015705860004 | 1724190170 | SLTA/SMA SEDERAJAT | 2 |
| 83 | ADINDA EKA PRABAWATI | 9171055108960004 | 1758507653 | SLTA/SMA SEDERAJAT | 2 |
| 84 | SARAH MERLIN BINDUER | 9104016005950005 | 1395336817 | SLTA/SMA SEDERAJAT | 2 |
| 85 | ISAI NORITSON GOO | 9104012611990002 | 1674063208 | SLTA/SMA SEDERAJAT | 1 |
| 86 | OKTOPIANUS YOBEE | 9104062409930001 | 1277584421 | SMK KEPERAWATAN | 1 |
| 87 | JUMITA JUNAEDI | 9104015405920002 | 1977763792 | SLTA/SMA SEDERAJAT | 2 |
| 88 | ESTER KANDAMI | 9104016301000002 | 1813226734 | SLTA/SMA SEDERAJAT | 2 |
| 89 | HERI BURDAM | 9104010707910008 | 1103066307 | SMK PERKANTORAN | 1 |
| 90 | FAIZAL NUR SALAM | 9104012510850003 | 1131815537 | SLTA/SMA SEDERAJAT | 1 |
| 91 | KEZIA NICEA MANIAWASI | 9104014802000003 | 2075747329 | SLTA/SMA SEDERAJAT | 2 |
| 92 | TITUS LOUISZ KAWAITOUW | 9103032112890002 | 1995987290 | SMK PERIKANAN | 1 |
| 93 | IMANUEL YULIUS TALIWUNA
NANTHI |
9104012412970004 | 1618530255 | SLTA/SMA SEDERAJAT | 1 |
| 94 | SEMOLINA WORENGGA | 9104126309900001 | 1168336720 | SMK PERKANTORAN | 2 |
| 95 | NIKOLAS IMBIRI | 9115080102930001 | 1675379587 | SMK INFORMATIKA
JURUSAN KOMPUTER TEKNIK JARINGAN |
1 |
| 96 | WIDYA AMELIA AGIL | 9104014405870001 | 1296981989 | SLTA/SMA SEDERAJAT | 2 |
| 97 | NURHAYAH | 6471036906920003 | 1786035547 | SLTA/SMA SEDERAJAT | 2 |
| 98 | SARI GRES KOIBUR | 9104014203970004 | 1284949891 | SLTA/SMA SEDERAJAT | 2 |
| 99 | JHON AMAKABUYA YOUW | 9171020212960001 | 1134275036 | SLTA/SMA SEDERAJAT | 1 |
| 100 | DEREK NAWIPA | 9104011812880004 | 1116464046 | SLTA/SMA SEDERAJAT | 1 |
| 101 | YULITA EDOWAI | 9104014607920001 | 1696450645 | SLTA/SMA SEDERAJAT | 2 |
| 102 | MERLINA TOKORO | 9104015509840001 | 1287000552 | SMK PERTANIAN | 2 |
| 103 | PINGKAN HUWAE | 9104016911980001 | 1941698081 | SLTA/SMA SEDERAJAT | 2 |
| 104 | ATALIA SYAWI O. DIMARA | 9104014706970005 | 1579026383 | SMK PERIKANAN | 2 |
| 105 | APLENA ALBERTINA AMUNAU | 9104015204970006 | 1168501693 | SLTA/SMA SEDERAJAT | 2 |
| 106 | MARTEN LUTHER ARWAKON | 9104013110930002 | 1812478792 | SLTA/SMA SEDERAJAT | 1 |
| 107 | MAMORY MARKUS NICOLS
SEMBOOR |
9104012009860001 | 1570495942 | SLTA/SMA SEDERAJAT | 1 |
| 108 | CLINTON TANGGAHMA | 9104010503990001 | 1614049395 | SMK PETERNAKAN | 1 |
| 109 | GRASELA ALISIA RAIKI | 9104166707990001 | 1366433164 | SMK PETERNAKAN | 2 |
| 110 | MARINUS HAO | 9104070205940001 | 1618621388 | SLTA/SMA SEDERAJAT | 1 |
| 111 | MARION DEGEI | 9104014508920011 | 1606676361 | SLTA/SMA SEDERAJAT | 2 |
| 112 | IMAKULATA DEGEI | 9104104603810001 | 1838239279 | SLTA/SMA SEDERAJAT | 2 |
| 113 | ELFIRA DURINI YOMINA SINERI | 9104015810890003 | 2072502313 | SLTA/SMA SEDERAJAT | 2 |
| 114 | EDI SUSANTO | 9104072609970001 | 2067457523 | SLTA/SMA SEDERAJAT | 1 |
| 115 | NELLY RANTE | 9104015504940001 | 1625826274 | SLTA/SMA SEDERAJAT | 2 |
| 116 | SIMON NOBERTH SABANDAR | 9104011911850002 | 1455916892 | SLTA/SMA SEDERAJAT | 1 |
| 117 | ALAMSAH | 9104012306960003 | 1937044797 | SLTA/SMA SEDERAJAT | 1 |
| 118 | KURNIAWATI | 9104066805000001 | 1067118129 | SLTA/SMA SEDERAJAT | 2 |
| 119 | FELEKS PEKEI | 9104012211950005 | 1328122588 | SMK PERTANIAN | 1 |
| 120 | JEFRI IBRAHIM | 9104013012980003 | 1034595486 | SLTA/SMA SEDERAJAT | 1 |
| 121 | PASKALIS UKAGO | 9104010404870013 | 2067678474 | SLTA/SMA SEDERAJAT | 1 |
| NO | NAMA | NIK | NO REGISTER | PENDIDIKAN | L/P |
| 122 | NI LUH INDAH SARI WARDANI | 9104014507000001 | 1484154007 | SLTA/SMA SEDERAJAT | 2 |
| 123 | JUMRIANTI | 9104016912950005 | 1021683450 | SLTA/SMA SEDERAJAT | 2 |
| 124 | SEMUEL TOMAS PAULUS
MNSEN |
9104012001890003 | 1366894807 | SMK INFORMATIKA
JURUSAN KOMPUTER TEKNIK JARINGAN |
1 |
| 125 | JUNIAWAN WAHYU MAJID | 9104010206970007 | 1842296307 | SLTA/SMA SEDERAJAT | 1 |
| 126 | NOAK BENYAMIN SAKWATOREI | 9104112811910001 | 1904267320 | SLTA/SMA SEDERAJAT | 1 |
| 127 | STEPANUS DOUW | 9104170612920001 | 1987154531 | SLTA/SMA SEDERAJAT | 1 |
| 128 | YOSUA WADIWE | 9104163009930001 | 1882305699 | SMK PERTANIAN | 1 |
| 129 | NENCY KOGOYA | 9171036505020004 | 2010060091 | SLTA/SMA SEDERAJAT | 2 |
| 130 | SEMUEL ENGKI RUWAYARI | 9104211006890001 | 1459612787 | SMK PERKANTORAN | 1 |
| 131 | YULINCE PIGAI | 9104016607980002 | 1428707985 | SLTA/SMA SEDERAJAT | 2 |
| 132 | YUSTINUS SIMBIAK | 9104010101860011 | 1532059515 | SLTA/SMA SEDERAJAT | 1 |
| 133 | ERIKA PUTRI AMELIA
PAKPAHAN |
9104074507970001 | 1637318084 | SLTA/SMA SEDERAJAT | 2 |
| 134 | KATRIN SEMBOR | 9104015101930005 | 1846690918 | SMK PERTANIAN | 2 |
| 135 | YANI MARIANCE PEKEY | 9104065007940001 | 1798038872 | SLTA/SMA SEDERAJAT | 2 |
| 136 | RAHMAN LEDENG | 9104012703000008 | 2113973967 | SLTA/SMA SEDERAJAT | 1 |
| 137 | HELDA EGA MANUARON | 9104025804990001 | 1949558521 | SLTA/SMA SEDERAJAT | 2 |
| 138 | WELIKUS LILI | 9104011804880006 | 1838683302 | SLTA/SMA SEDERAJAT | 1 |
| 139 | EDWARD GULTOM | 1202010905990001 | 1223212354 | SLTA/SMA SEDERAJAT | 1 |
| 140 | CARLEX NUMBERI | 9171021310910001 | 1776145178 | SLTA/SMA SEDERAJAT | 1 |
| 141 | MINCE LUSIA WINDESI | 9103106505870001 | 2078696100 | SMK AKUNTANSI DAN
KEUANGAN |
2 |
| 142 | LINA MOTE | 9104014310930002 | 1259373364 | SLTA/SMA SEDERAJAT | 2 |
| 143 | DANES WAKLA | 9104070906890002 | 1670279041 | SLTA/SMA SEDERAJAT | 1 |
| 144 | FANRI MERSIN WALLY | 9104013108970001 | 1429662395 | SLTA/SMA SEDERAJAT | 1 |
| 145 | YONIKE PEKEI | 9104015606860007 | 1393120550 | SLTA/SMA SEDERAJAT | 2 |
| 146 | SELVI LUDIANTI YOWENI | 9171035006930001 | 2049799764 | SLTA/SMA SEDERAJAT | 2 |
| 147 | MUSTARI | 9104013103940001 | 1235478940 | SLTA/SMA SEDERAJAT | 1 |
| 148 | NONCE DINA MOTE | 9104015110950008 | 1354960033 | SLTA/SMA SEDERAJAT | 2 |
| 149 | ELI YAKOB YAROSERAY | 9104011210990004 | 1403111985 | SLTA/SMA SEDERAJAT | 1 |
| 150 | FREDRIK MARSEL ZACHEUS | 9104011306980005 | 1406542593 | SLTA/SMA SEDERAJAT | 1 |
| 151 | MARIA AGUSTINA MANTUNDOI | 9104017007860004 | 1916404533 | SMK PERKANTORAN | 2 |
| 152 | STIVEN SESERAY | 9171031310910001 | 2130155702 | SLTA/SMA SEDERAJAT | 1 |
| 153 | OTTOW GEISSLER FONATABA | 9104014707980007 | 1565666413 | SLTA/SMA SEDERAJAT | 1 |
| 154 | JEFRI YUSUP RUMAIKEWI | 9104011306910003 | 1154368362 | SLTA/SMA SEDERAJAT | 1 |
| 155 | FERRY AGUSTINUS HEMATANG | 9103012111960004 | 1793129716 | SMK PERKANTORAN | 1 |
| 156 | ARENS RAUBABA | 9104010404860001 | 1205065460 | SLTA/SMA SEDERAJAT | 1 |
| 157 | FIRDA B. W. RAMANDHANI | 9104025801980001 | 1533309868 | SLTA/SMA SEDERAJAT | 2 |
| 158 | JEFRI EDOWAI | 9104012301960004 | 1934823892 | SMK INFORMATIKA
JURUSAN KOMPUTER TEKNIK JARINGAN |
1 |
| 159 | SELPINA KEIYA | 9104015406950004 | 1471483611 | SLTA/SMA SEDERAJAT | 2 |
| 160 | WARDANI KUDIAI | 9104014901960003 | 1878655234 | SLTA/SMA SEDERAJAT | 2 |
| 161 | HILDE IMELDA MANTUNDOI | 9104076405850001 | 1383538427 | SMK PERKANTORAN | 2 |
| NO | NAMA | NIK | NO REGISTER | PENDIDIKAN | L/P |
| 162 | PEIKE AGAPA | 9104014901960008 | 1610636038 | SLTA/SMA SEDERAJAT | 2 |
| 163 | AMELIA PIAHAR | 9104016608840004 | 1733710361 | SMK PERKANTORAN | 2 |
| 164 | SARAH WAHYUNI EKA PUTRI | 9104016509930003 | 1848274377 | SLTA/SMA SEDERAJAT | 2 |
| 165 | VINSENSIUS PEKEI | 9104012801940004 | 1382180284 | SLTA/SMA SEDERAJAT | 1 |
| 166 | CHRISTY PANJAITAN | 1271045412840001 | 1847761912 | SLTA/SMA SEDERAJAT | 2 |
| 167 | NOPINCE DEGEI | 9104014912870002 | 1944335350 | SLTA/SMA SEDERAJAT | 2 |
| 168 | ZUFERLY | 9104012907900003 | 1153576123 | SMK PERIKANAN | 1 |
| 169 | FRANSISKA DOUW | 9104015002960007 | 1793592421 | SMK PETERNAKAN | 2 |
| 170 | FRANS TAGI | 9104221602890001 | 1633156689 | SLTA/SMA SEDERAJAT | 1 |
| 171 | YOSSELDOM MANDIWA | 9104010101850007 | 1531736089 | SMK PERKANTORAN | 1 |
| 172 | PUTRI SEPTININGSIH HARNI
BITARA |
9104015809970001 | 2099830020 | SLTA/SMA SEDERAJAT | 2 |
| 173 | JHON PAPUS KREY | 9104013006860007 | 1102337256 | SLTA/SMA SEDERAJAT | 1 |
| 174 | HELENA SEUM | 9202156104880001 | 1964066660 | SLTA/SMA SEDERAJAT | 2 |
| 175 | MELIANUS KOTO | 9104010505900010 | 1066051779 | SLTA/SMA SEDERAJAT | 1 |
| 176 | KRISTINA KALENGSINA
BEROTABUI |
9104015112950002 | 1754386379 | SLTA/SMA SEDERAJAT | 2 |
| 177 | YULIBOM GOBAI | 9104014808860011 | 2032852263 | SLTA/SMA SEDERAJAT | 2 |
| 178 | NOVELA MANSAWAN | 9104015511950001 | 1846357497 | SLTA/SMA SEDERAJAT | 2 |
| 179 | DOMINCE TEKEGE | 9104015712880002 | 2064246389 | SLTA/SMA SEDERAJAT | 2 |
| 180 | RUMIKA KOBEPA | 9104016104960006 | 2042040308 | SLTA/SMA SEDERAJAT | 2 |
| 181 | IDA KETERINA WAYOI | 9104015508980007 | 2024974761 | SLTA/SMA SEDERAJAT | 2 |
| 182 | APRILIANA BUDI ASIH | 9104015404970002 | 1865804222 | SLTA/SMA SEDERAJAT | 2 |
| 183 | AUDI ANTO MANOPPO | 9104010508910006 | 1595262443 | SLTA/SMA SEDERAJAT | 1 |
| 184 | SEPTER IMBIR SAWAKI | 9104022609900001 | 1696472757 | SMK PETERNAKAN | 1 |
| 185 | YULIANA MNSEN | 9106014107900001 | 1193515541 | SLTA/SMA SEDERAJAT | 2 |
| 186 | BERTA PEKEI | 9104014306940006 | 1320513933 | SMK PERTANIAN | 2 |
| 187 | THOMAS SEMUEL RAMANDEY | 9104220101960001 | 1594284123 | SMK AKUNTANSI DAN
KEUANGAN |
1 |
| 188 | NATALIA SINGGAMUI | 9109095209790002 | 1755112499 | SMK KEPERAWATAN | 2 |
| 189 | FERDINANT PETRUS SAWAKI | 9104022904900001 | 1411555902 | SMK PERIKANAN | 1 |
| 190 | YEREMIAS PIGOME | 9104010307000007 | 1724496034 | SLTA/SMA SEDERAJAT | 1 |
| 191 | PIETHEIN WOYAA | 9104011705890003 | 1846222022 | SMK PERIKANAN | 1 |
| 192 | AGUSTINUS MORARE | 9104011909870005 | 2042647962 | SMK PERIKANAN | 1 |
| 193 | NAHANZON SONNY
MANSAWAN |
9104010311890001 | 1817782097 | SLTA/SMA SEDERAJAT | 1 |
| 194 | YULIAN ANDERSON PUHILI | 9103012507930002 | 1417340310 | SLTA/SMA SEDERAJAT | 1 |
| 195 | NITTA MOGONTHA | 9104015711840003 | 2143013805 | SMK INFORMATIKA
JURUSAN KOMPUTER TEKNIK JARINGAN |
2 |
| 196 | NOVELA PEKEI | 9104014311890006 | 1200150283 | SLTA/SMA SEDERAJAT | 2 |
| 197 | WEMPI WENLAUS DOO | 9104010504970005 | 2144563111 | SLTA/SMA SEDERAJAT | 1 |
| 198 | NAWAL | 9104014909930003 | 1305688775 | SLTA/SMA SEDERAJAT | 2 |
| 199 | ROSDIANA | 9104015310980003 | 1890317816 | SLTA/SMA SEDERAJAT | 2 |
| 200 | THOMAS BUTU | 9104010806940008 | 1588664992 | SMK INFORMATIKA
JURUSAN KOMPUTER TEKNIK JARINGAN |
1 |
| 201 | ROBERTUS | 8101140408840004 | 1270466756 | SLTA/SMA SEDERAJAT | 1 |
| NO | NAMA | NIK | NO REGISTER | PENDIDIKAN | L/P |
| 202 | DANIEL BADII | 9104011306940010 | 2059275503 | SLTA/SMA SEDERAJAT | 1 |
| 203 | OKTOVIANUS NIKOLAS
MANTUNDOY |
9104171710860001 | 1898230499 | SLTA/SMA SEDERAJAT | 1 |
| 204 | FRANSISKUS DEGEI | 9104010202960006 | 1804502225 | SLTA/SMA SEDERAJAT | 1 |
| 205 | MARTHINA MADAI | 9104176503930002 | 1413074069 | SLTA/SMA SEDERAJAT | 2 |
| 206 | PHILIPUS MAGAI | 9104011810940001 | 1894989024 | SLTA/SMA SEDERAJAT | 1 |
| 207 | ARNOL SAWAKI | 9104022708870001 | 1918149424 | SLTA/SMA SEDERAJAT | 1 |
| 208 | KRISTINA ADARTINA BURDAM | 9104015704990001 | 2015042259 | SMK INFORMATIKA
JURUSAN KOMPUTER TEKNIK JARINGAN |
2 |
| 209 | SELVIA TAHAPARY | 9104165007995001 | 2012603490 | SMK INFORMATIKA
JURUSAN KOMPUTER TEKNIK JARINGAN |
2 |
| 210 | JEMS SAWAKI | 9104011701960004 | 1453210827 | SMK INFORMATIKA
JURUSAN KOMPUTER TEKNIK JARINGAN |
1 |
| 211 | MEGA EKA CAHYANA | 7371085911940001 | 1447046555 | SLTA/SMA SEDERAJAT | 2 |
| 212 | MICHEL ZADRAK
RUMPARMPAM |
9104011309900006 | 1069637503 | SLTA/SMA SEDERAJAT | 1 |
| 213 | MAGDALENA ROSMAWATI
MANIBA |
9104076007000002 | 1587462512 | SLTA/SMA SEDERAJAT | 2 |
| 214 | RINA IRYANI RUMBRAPUK | 9104016505960002 | 1002334895 | SLTA/SMA SEDERAJAT | 2 |
| 215 | SEPTI SETIYORINI | 9104165508960001 | 1761980766 | SLTA/SMA SEDERAJAT | 2 |
| 216 | YANNY TREDA BATBUAL | 9104016501870003 | 1424214189 | SLTA/SMA SEDERAJAT | 2 |
| 217 | YULIANA MATINI | 9104016007870003 | 1692033527 | SLTA/SMA SEDERAJAT | 2 |
| 218 | TABITA WIAY | 9104014304920002 | 1888586318 | SLTA/SMA SEDERAJAT | 2 |
| 219 | KEVIN RORINTULUS | 9104012810000002 | 1718949362 | SLTA/SMA SEDERAJAT | 1 |
| 220 | IRENI | 7326086204850001 | 1543435075 | SLTA/SMA SEDERAJAT | 2 |
| 221 | VINASELTH EPY WADER | 9202122001910004 | 1934821944 | SMK PERTANIAN | 2 |
| 222 | JANCE TEKEGE | 9104010108000001 | 1908222788 | SLTA/SMA SEDERAJAT | 1 |
| 223 | METRIANA TIMSASI | 9104166904930001 | 1642594240 | SLTA/SMA SEDERAJAT | 2 |
| 224 | WINNE MELATI TANGKEALLO | 9104015002960002 | 1365973543 | SLTA/SMA SEDERAJAT | 2 |
| 225 | SISILIA P. DOO | 9109015504880008 | 2058031897 | SLTA/SMA SEDERAJAT | 2 |
| 226 | YAN SYORS NANTHI | 9171021905900003 | 1953648263 | SMK PERKANTORAN | 1 |
| 227 | ZETH VALLEN SINGGAMUI | 9271012801870004 | 2058896264 | SMK PERIKANAN | 1 |
| 228 | TATIN MUTIA MAYASARI | 9171026505890002 | 1259231134 | SLTA/SMA SEDERAJAT | 2 |
| 229 | ISAK MADAI | 9104011606940011 | 1899388203 | SLTA/SMA SEDERAJAT | 1 |
| 230 | YUVENTUS MADAI | 9104011209890003 | 1967790427 | SLTA/SMA SEDERAJAT | 1 |
| 231 | ARIS MANIANI | 9104030307950002 | 1522051018 | SMK INFORMATIKA
JURUSAN KOMPUTER TEKNIK JARINGAN |
1 |
| 232 | APRIADI RIYAN SAPUTRA | 9104012104970004 | 1555597675 | SLTA/SMA SEDERAJAT | 1 |
| 233 | AKULIAN ADII | 9104011708970010 | 1482976602 | SMK INFORMATIKA
JURUSAN KOMPUTER TEKNIK JARINGAN |
1 |
